Prestation de migration EBP de données C++ vers Activ, Pro ou Pme
Vous souhaitez transférer vos données de votre ancien logiciel EBP vers votre nouvelle génération EBP ? Présicez le nombre de dossier à prendre en charge et commandez la prestation migration de données.
Attention, la faisabilité de migration dépend de l'intégrité des données de la sauvegarde fournie.
Migration Compta :
Nous récupérons l'exercice N et la balance N-1 uniquement
Fonctionnalités |
Activ
|
PRO |
Balance de l’exercice archivé (N-1) | x | x |
Écritures des exercices N et N+1 ouverts | x | x |
Statuts des écritures (simulées, non simulées, validées) | x | x |
Lettrages | x | x |
Lettrages partiels | x | x |
Détails des A Nouveaux dans le journal [OD] re-datés au 1er jour de l’exercice N | x | x |
Journaux et paramétrages des journaux | x | x |
Comptes et paramétrages des comptes | x | x |
Guides d'écritures | x | x |
Guides de saisie | x | x |
Rapprochements bancaires | x | x |
Échéanciers | x | x |
Plans (axes) analytiques | x | |
Postes analytiques | x | |
Ventilations analytiques | x | |
Budgets | x | |
Chéquiers | x | |
Modes de règlements | x | x |
Libellés Types | x | x |
Options du dossier | x | x |
Clôtures mensuelles | x | x |
Paramètres EDI | x | x |
Devises | x | |
Journaux en devise | x | |
Écritures en devise |
x |
Migration Gestion (au plus ancien 01/01/2003 (Passage a l'Euro)) :
Nous récupérons la totalité de votre dossier en dehors de vos grilles tarifaires et des vos masques d'impressions
Fonctionnalités |
Activ
|
PRO
|
Banque | x | x |
Civilités | x | x |
Commerciaux | x | x |
Contacts | x | x |
Pays | x | x |
Devises | x | |
Familles client | x | x |
Clients | x | x |
Barèmes DEEE | x | x |
Familles articles | x | x |
Sous Famille/Collection (gamme PRO et Ligne PME, récupéré en Groupe) | x | x |
Nomenclatures | x | x |
Articles liés | x | |
Gammes : Les articles de type Gammes sont repris en article simple de type Bien | x | |
Localisations | x | x |
Naf | x | x |
Nomenclatures NC8 | x | |
Modes de règlements / Moyens de paiements | x | x |
Options | x | x |
Catégories tarifaires (tarifs 1 à 5) | x | x |
Frais de port | x | x |
Départements | x | x |
Familles fournisseurs | x | x |
Fournisseurs | x | x |
Unités | x | x |
Taux de TVA | x | x |
Codes postaux | x | x |
Textes standards | x | |
Champs personnalisés | x | |
Affaires | ||
Barèmes commerciaux | x | x |
Dépôts (>3 gamme PRO et >3 Ligne PME) | x | x |
Documents de vente et d’achat (En-tête et Pied du document) | x | x |
Migration Bâtiment :
Nous récupérons la totalité de votre dossier en dehors de vos grilles tarifaires et des vos masques d'impressions
Fonctionnalités |
Devis & facturation Bâtiment |
Bâtiment Activ
|
Bâtiment PRO
|
Familles éléments | x | x | x |
Éléments (y compris les ouvrages) | x | x | x |
Familles fournisseurs | x | x | |
Fournisseurs | x | x | |
Familles Clients | x | x | x |
Clients / Prospects | x | x | x |
Secteurs géographiques | x | x | |
Groupes | x | x | |
Commerciaux | x | x | |
Contacts | x | x | x |
Salariés / Personnels | x | ||
Famille Matériels | x | ||
Famille contrat de Maintenance | |||
Éléments sous contrats | |||
Inventaire | x |
3 autres produits dans la même catégorie :