Sauvegarde Cloud Serveur Virtuel
49,00 €
- Surveillance quotidienne des sauvegardes par nos soins.
- Rapport par mail une fois par jour.
Flexible :
Sécurisé :
Solution rapide :
Engagement 12 mois en tacite reconduction.
Tous les lecteurs locaux sont analysés à la recherche de fichiers éligibles pendant le processus de documentation . Les partages réseau ne sont pas inclus dans cela.
Veuillez trouver ci-dessous la liste complète des types de fichiers pris en charge par Documents .
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .DOC | Document Word |
| .POINT | Modèle de document Word |
| .WBK | Document de sauvegarde Word |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .DOCB | Document binaire Word |
| .DOCM | Document Word prenant en charge les macros |
| .DOCX | Document Word |
| .DOTX | Modèle de document Word |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .ODT | Document texte OpenDocument |
| .PAGES | Document de pages |
| .PSW | Document Word de poche |
| .RTF | Fichier au format texte enrichi |
| .SDW | Document texte StarOffice Writer |
| .STW | Modèle de document StarOffice |
| .SXW | Document StarOffice Writer |
| .SMS | Fichier texte brut |
| .UOF | Document de bureau uniforme |
| .UOT | Document de bureau uniforme |
| .VOR | Modèle StarOffice |
| .WPD | Document WordPerfect |
| .WPS | Fichier de traitement de texte Microsoft Works |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .CSV | Fichier de valeurs séparées par des virgules |
| .ODC | Fichier de connexion de données Office |
| .ODF | Fichier mathématique Apache OpenOffice |
| .UN | Document OneNote |
| .TVP | Fichier de banque d'informations personnelles Outlook |
| .SLK | Fichier de lien symbiotique |
| .XML | Fichier de données du langage de balisage extensible |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .ODG | Fichier de dessin OpenDocument |
| Fichier au format de document portable | |
| .PUB | Publication Microsoft Publisher |
| .XPS | Fichier de spécification papier XML |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .POT | Modèle PowerPoint |
| .PPS | Diaporama PowerPoint |
| .PPT | Présentation PowerPoint |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .POTM | Modèle de présentation PowerPoint compatible avec les macros |
| .POTX | Modèle PowerPoint |
| .PPAM | Complément PowerPoint compatible avec les macros |
| .PPSM | Diaporama PowerPoint compatible avec les macros |
| .PPSX | Diaporama PowerPoint |
| .PPTM | Présentation PowerPoint compatible avec les macros |
| .PPTX | Présentation PowerPoint |
| .SLDM | Diapositive PowerPoint compatible avec les macros |
| .SLDX | Diapositive PowerPoint |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .CLÉ | Présentation principale |
| .ODP | Présentation OpenDocument |
| .OTP | Modèle de présentation OpenDocument |
| .SDD | Présentation StarOffice |
| .STI | Modèle de présentation StarOffice |
| .SXI | Présentation StarOffice Impress |
| .UOP | Présentation uniforme du bureau |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .XLM | Fichier de macros Excel |
| .XLS | Classeur Excel |
| .XLT | Modèle Excel |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .XLSM | Classeur Excel prenant en charge les macros |
| .XLSX | Classeur Excel |
| .XLTM | Modèle Excel prenant en charge les macros |
| .XLTX | Modèle Excel |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .XLA | Fichier de complément Excel contenant des macros |
| .XLAM | Fichier de complément Excel |
| .XLL | Fichier de complément Excel |
| .XLSB | Feuille de calcul binaire Excel (BIFF12) |
| .XLW | Espace de travail Excel |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .DIF | Format d'échange de données |
| .NOMBRES | Dossier de demande de numéros Apple |
| .ODS | Feuille de calcul OpenDocument |
| .PXL | Fichier Pocket Excel |
| .SDC | Feuille de calcul Apache OpenOffice Calc |
| .STC | Modèle de feuille de calcul StarOffice Calc |
| .SXC | Feuille de calcul StarOffice Calc |
| .UOS | Feuille de calcul Uniform Office |
| .XLR | Feuille de calcul Microsoft Works |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .ACCDB | Accéder au fichier de base de données 2007 |
| .ACCDE | Accéder à la base de données en exécution uniquement |
| .ACCDR | Accéder à l'application d'exécution |
| .ACCDT | Modèle de base de données Microsoft Access |
| .MDB | Base de données Microsoft Access |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .DBF | Fichier de base de données |
| .PDB | Base de données du programme |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .VDX | Fichier XML de dessin Visio |
| .VSD | Fichier de dessin Visio |
| .VDSM | Dessin avec prise en charge des macros Visio |
| .VSDX | Dessin Visio |
| .VSL | Module complémentaire Visio |
| .VSS | Fichier de pochoir Visio |
| .VSSX | Fichier de pochoir Visio |
| .VST | Modèle de dessin Visio |
| .VSTM | Modèle de dessin compatible Visio Macro |
| .VSTX | Modèle de dessin Visio |
| .VSW | Fichier d'espace de travail Visio |
| .VSX | Fichier XML Visio Pochoir |
| .VTX | Fichier XML de modèle Visio |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .OTG | Modèle graphique OpenDocument |
| .SDA | Dessin StarOffice |
| .STD | Modèle de dessin Apache OpenOffice |
| .SXD | Dessin StarOffice |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .BDOC | Fichier de signature binaire DigiDoc |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .QBB | Fichier de sauvegarde QuickBooks |
| Extension de fichier | Nom du type de fichier |
|---|---|
| .OTH | Modèle HTML OpenDocument |
4 autres produits dans la même catégorie :